Cuenca afrontará este martes 24 de febrero una jornada de temperaturas suaves para la época y un cielo que irá alternando claros y nubosidad variable. La previsión apunta a una máxima en torno a los 20 ºC y una mínima cercana a los 4 ºC, dejando un contraste marcado entre primera y última hora del día y las horas centrales.
La estampa, más propia de final de invierno “amable”, favorecerá un mediodía agradable en la ciudad, aunque el aire fresco se notará al amanecer y al anochecer, especialmente en zonas más expuestas y a mayor cota. Con este patrón, la recomendación práctica pasa por ropa de entretiempo y alguna capa extra para las horas frías.
| Localidad | Máxima (ºC) | Mínima (ºC) |
|---|---|---|
| Cuenca | ~ 13 ºC | ~ 5 ºC (estimado general provincial) |
| Quintanar del Rey | ~ 12 ºC | ~ 1 ºC |
| Tarancón | ~ 13 ºC | ~ 5 ºC |
| Belmonte | ~ 14–13 ºC | ~ ? (datos parciales) |
| San Clemente | ~ 13 ºC | ~ 7 ºC |
| Las Pedroñeras | ~ 11 ºC | ~ ? (estimación de tendencia) |
| Beteta | No disponible específica | No disponible específica |
| Albalate de las Nogueras | ~ 11–13 ºC | ~ 5–6 ºC (estimación de pronóstico cercano) |
