Cuenca afronta este jueves 12 de febrero una jornada de cielos muy nubosos y temperaturas propias del invierno, con un ingrediente que marcará el día: el viento. La previsión apunta a un ambiente “bastante nublado”, con viento más notable por la mañana y brisa por la tarde, en un contexto de descenso térmico moderado.
En el termómetro, la capital se moverá entre 6 ºC de mínima y 11 ºC de máxima, lo que mantendrá la sensación de frío, especialmente en zonas abiertas y a primeras horas.
Aviso amarillo por rachas de hasta 80 km/h en la Serranía
El punto más delicado del episodio se concentra en la Serranía de Cuenca, donde la AEMET mantiene aviso amarillo por viento con vigencia hasta las 12:00 (CET), con rachas máximas previstas de 80 km/h y vientos de oeste y suroeste.
Recomendaciones
Protección civil suele insistir en precauciones básicas en días ventosos: asegurar objetos en balcones y terrazas, extremar el cuidado en carreteras expuestas y en zonas altas, y prestar atención a posibles caídas de ramas o elementos sueltos.
De cara al viernes, el tiempo tiende a complicarse: se esperan más viento y lluvias ocasionales, con máximas aún más bajas.
| Localidad | Temperatura mínima (°C) | Temperatura máxima (°C) | Fuente / Nota |
|---|---|---|---|
| Cuenca (capital) | ≈ 6 °C | ≈ 11 °C | Previsión general para la provincia de Cuenca (tendencia invernal con nubosidad y viento). |
| Quintanar del Rey | ≈ 3 °C | ≈ 10–11 °C | Previsión local / tendencia de lluvia y viento. |
| Tarancón | ≈ 1–3 °C | ≈ 10–12 °C | Datos de previsión local muestran temperaturas en ese rango. |
| San Clemente | ≈ 5–6 °C | ≈ 10–12 °C | Estimación general (previsión provincial + datos locales). |
| Las Pedroñeras | ≈ 5–7 °C | ≈ 11–12 °C | Tendencia horaria local indica ese rango. |
| Belmonte | ≈ no disponible | ≈ no disponible | Solo pronóstico base disponible, sin datos numéricos detallados. |
| Beteta | ≈ no disponible | ≈ no disponible | Solo pronóstico base disponible, sin datos numéricos detallados. |
| Albalate de las Nogueras | ≈ 7 °C | ≈ 12 °C | Datos de previsión horaria local sugieren este rango. |
