Cuenca vivirá este domingo 11 de enero una jornada marcada por el frío invernal pero con un cielo que, en líneas generales, dará tregua. La previsión apunta a un ambiente parcial a principalmente soleado, ideal para ver la ciudad con buena visibilidad y luz, aunque con abrigo imprescindible desde primera hora.
El termómetro se moverá en valores contenidos: máxima en torno a 10 °C y mínima de -2 °C, lo que deja una madrugada y primeras horas con riesgo de heladas, especialmente en zonas más expuestas y en el extrarradio. A medida que avance el día, el sol ayudará a suavizar la sensación térmica, pero el ambiente seguirá siendo fresco.
En resumen: domingo de cielo amable y frío serio, típico de enero en la Serranía, con un amanecer que exigirá guantes y una tarde más llevadera al sol.
| Municipio | Mínima aprox. | Máxima aprox. | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Cuenca (capital) | -2 °C | 8–10 °C | Heladas matinales y sol por la tarde. |
| Quintanar del Rey | -3 °C | 9–11 °C | Tendencia similar al resto de La Mancha. |
| San Clemente | ~1 °C | ~11 °C | Cielo mayormente despejado con máximas agradables. |
| Tarancón | 0 °C | 8–9 °C | Heladas suaves y ambiente soleado. |
| Las Pedroñeras | ~0 °C | ~10 °C | Condiciones invernales típicas. |
| Las Mesas | ~0 °C | ~11 °C | Ambiente con heladas y sol. |
| Belmonte | (Estimación similar a Cuenca) | 8–10 °C aprox. | Pronóstico general de la zona. |
| Beteta | -3 °C | 9–10 °C | Heladas nocturnas marcadas. |
| Albalate de las Nogueras | -3 °C | 8–10 °C | Temperaturas bajas por la mañana con subida diurna. |
