Cuenca afronta este viernes 9 de enero una jornada marcada por el contraste: nieblas densas de madrugada y primeras horas, seguidas de lluvias y lloviznas por la mañana y un tramo final con nubes que tenderán a romperse, dejando algunos claros aunque con viento.
La temperatura se moverá en valores invernales: máxima en torno a 9 ºC y mínima de -1 ºC, lo que puede favorecer placas de hielo en zonas sombrías tras el amanecer, especialmente si la humedad se mantiene alta.
En la Serranía de Cuenca, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene aviso amarillo por niebla hasta las 07:00 (CET), con visibilidades que pueden caer a 200 metros, un escenario que complica la conducción en carreteras secundarias y accesos a la capital.
Recomendaciones: precaución al volante (luces antiniebla, distancia de seguridad), atención en puentes y tramos fríos por posibles resbalones, y ropa de abrigo para primeras horas.
| Localidad | Temperatura Máxima (°C) | Temperatura Mínima (°C) | Fuente / Nota |
|---|---|---|---|
| Cuenca (capital) | ~9–10 °C | ~-1 °C | General provincial y tendencias de Cuenca con lluvia y nubes. |
| Quintanar del Rey | ~10 °C | ~3 °C | Pronóstico regional similar al de Cuenca. |
| Tarancón | ~10 °C | ~5 °C | Tendencia de nuboso con lluvia débil y temperaturas templadas. |
| San Clemente | ~12 °C | ~4 °C | Datos AEMET y otras previsiones estimadas para viernes. |
| Las Pedroñeras | ~11 °C | ~2 °C | Previsión combinada de fuentes locales y modelos de temperatura. |
| Belmonte | ~10–11 °C | ~4–5 °C | Tendencia de tiempo nublado con máximas moderadas. |
| Beteta | ~8–10 °C | ~2–3 °C | Región de montaña con pronóstico similar a la Serranía. |
| Albalate de las Nogueras | ~10 °C | ~3 °C | Modelo de previsión meteorológica general. |
