Cuenca vivirá este domingo 14 de diciembre una jornada marcada por el aumento de la nubosidad, con un cielo que irá tornándose más cubierto conforme avance el día y con posibilidad de algunos chubascos durante la tarde.
Las temperaturas se moverán en valores frescos, con una máxima de 11 ºC y una mínima de 4 ºC, en un ambiente propio de estas fechas y con sensación térmica algo más baja en las horas de primera y última hora del día.
| Localidad | Temperatura mínima (°C) | Temperatura máxima (°C) |
|---|---|---|
| Cuenca (capital) | 2 °C | 11 °C |
| Quintanar del Rey | 7 °C | 11 °C (aprox.) |
| Tarancón | 5 °C | 11 °C (aprox.) |
| San Clemente | 6 °C | 11 °C (estimado similar a zona) |
| Belmonte | 6 °C | 11 °C (estimado de clima regional) |
| Beteta | 0 °C | 12 °C (aprox.) |
| Albalate de las Nogueras | ~4 °C | ~11 °C (estimado similar a la Alcarria conquense) |
