La Diputación Provincial de Cuenca ha resuelto la convocatoria de ayudas para la recuperación del patrimonio cultural inmaterial correspondiente al ejercicio 2026, una línea de subvenciones dotada con 50.000 euros que permitirá financiar 36 proyectos impulsados por ayuntamientos y entidades locales de la provincia para documentar, conservar y difundir tradiciones, oficios, celebraciones y manifestaciones culturales propias del territorio.
La diputada de Turismo, Ferias y Patrimonio, Mayte Megía, ha señalado que esta convocatoria pone de manifiesto el compromiso de la institución provincial con la protección del patrimonio inmaterial, «un legado que constituye una parte esencial de la identidad de nuestros municipios y que merece ser preservado para las generaciones futuras». En este sentido, ha destacado que estas ayudas permiten apoyar iniciativas que recuperan conocimientos tradicionales, memoria oral, música, danzas, gastronomía, oficios históricos o fiestas populares, convirtiéndolos además en un recurso de dinamización cultural y turística.
Entre los proyectos beneficiarios figuran iniciativas relacionadas con la recuperación de la memoria oral, la documentación de tradiciones festivas, la conservación de repertorios musicales, la puesta en valor de antiguos oficios, la investigación sobre manifestaciones culturales singulares o la difusión de elementos identitarios propios de numerosos municipios de la provincia. Las ayudas oscilan entre los 300 euros y los 2.132,72 euros, en función de la valoración obtenida por cada proyecto conforme a los criterios establecidos en la convocatoria.
La iniciativa con mayor puntuación ha sido el proyecto «Belén Viviente de Vega del Codorno 2026», que ha obtenido 95 puntos y una subvención de 2.132,72 euros. También han recibido una elevada valoración proyectos como la recuperación de La Endiablada de Almonacid del Marquesado, la Jornada Medieval de Cañete, la catalogación de la técnica de la piedra seca en Carrascosa de Haro, la recuperación de la memoria alfarera de Mota del Cuervo, la investigación sobre las fiestas de Moros y Cristianos de Valverde de Júcar o el oficio tradicional de la alfarería en Priego.
| Ayuntamiento | Proyecto | Subvención |
| Alarcón | Exposición: La luz de la modernidad en la tradición histórica de Alarcón | 1.148,64 € |
| Albendea | Raíces históricas y tradicionales del pueblo | 900,00 € |
| Almodóvar del Pinar | Documentación, puesta en valor y difusión del oficio de la resina en Almodóvar del Pinar | 1.375,73 € |
| Almonacid del Marquesado | Memoria y salvaguarda de La Endiablada. Mural artístico | 1.981,32 € |
| Arguisuelas | Construcción social, religiosidad y papel vertebrador de la Iglesia San Lorenzo Mártir | 1.148,64 € |
| Belmontejo | Recuperación, documentación y difusión de la tradición de la Enrama | 1.148,64 € |
| Boniches | Boniches: entre el Cabriel y la resina | 1.148,64 € |
| Cañete | Jornada Medieval: Universo, Astros y Misterios Estelares 2026 | 1.981,32 € |
| Cardenete | Los lavaderos públicos: proyecto de documentación, protección y difusión | 1.527,13 € |
| Carrascosa de Haro | Técnica de la piedra seca: catalogación, puesta en valor y estrategias de recuperación | 1.905,62 € |
| Castillejo del Romeral (EATIM) | Mantener el patrimonio cultural de danza y paloteo | 1.678,53 € |
| El Hito | Grabación, digitalización y archivo del repertorio musical de los paloteos y danzas tradicionales en honor a la Virgen de la Encarnación | 1.148,64 € |
| Horcajo de Santiago | Repositorio digital para la conservación, transmisión y difusión de El Vítor | 1.028,50 € |
| Huélamo | Investigación: recuperación de la fiesta popular de Los Inocentes | 1.754,23 € |
| Huerta de la Obispalía | Recuperación de una tradición perdida: los Danzantes de Huerta de la Obispalía | 1.224,34 € |
| Huete | Memoria oral, usos rituales e imágenes recuperadas del patrimonio sacro | 1.148,64 € |
| Minglanilla | Oficios perdidos entre minerales: el caso del aragonito y la mina de sal | 1.527,13 € |
| Mota del Cuervo | Ruta interpretativa de los hornos cantareros y recuperación de la memoria alfarera del barrio de Las Cantarerías | 1.829,92 € |
| Priego | Oficio tradicional de la alfarería como recurso turístico | 1.829,92 € |
| El Provencio | Santiaguillo Medieval y Gastronómica: Recreación histórica, patrimonio y tradición en Santiago de la Torre | 1.250,00 € |
| Saelices | Documental audiovisual. La tradición del Cerro Cabeza de Griego. Danza, memoria e identidad | 1.375,73 € |
| San Martín de Boniches | Historias de los maquis de San Martín de Boniches | 1.148,64 € |
| Sisante | Del campo al yunque, de la tradición a la jota (mural de oficios y taller de jotas) | 1.527,13 € |
| Talayuelas | Saberes culinarios tradicionales de Talayuelas en riesgo de pérdida | 1.527,13 € |
| Tarancón | Recuperar, conservar y difundir el patrimonio vinculado al esparto | 1.148,64 € |
| Tejadillos | El espliego: memoria oral, saberes rurales y transmisión intergeneracional | 1.375,73 € |
| Torrubia del Castillo | Memoria viva: preservación de la memoria oral de los mayores | 1.148,64 € |
| Tresjuncos | Encuentro de grupos de música folclórica y tradicional | 1.148,64 € |
| Las Valeras | Grabación audiovisual. Memoria viva de las fiestas de Moros y Cristianos: recuperación, participación y patrimonio cultural | 1.375,73 € |
| Valeria (EATIM) | XXV Aniversario de las Jornadas Romanas: documentación y puesta en valor | 1.678,53 € |
| Valverde de Júcar | Investigación, documentación y salvaguarda de las fiestas de Moros y Cristianos | 1.829,92 € |
| Vara de Rey | Patrimonio y tradición del esparto | 1.148,64 € |
| Vega del Codorno | Belén Viviente de Vega del Codorno 2026 | 2.132,72 € |
| Villaescusa de Haro | Las jotas de nuestro pueblo: rescate, memoria y transmisión | 1.300,03 € |
| Villar del Humo | Memoria y recuperación de Los Mayos. Folletos | 300,00 € |
| Villar y Velasco | Recuperación y salvaguarda de la danza tradicional | 1.148,64 € |
