El precio medio ponderado del gasóleo B o agrícola se ha situado este lunes, 6 de julio, a 1,169 euros por litro, un precio que es un 21,13 % superior al registrado antes del inicio de la guerra en Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero.
Su precio ponderado el pasado lunes fue un 5,7 % superior al registrado el lunes 29 de junio (1,106 €/l), que fue el día en el que el Consejo de Ministros aprobó un segundo decreto de medidas extraordinarias por los efectos del conflicto en Oriente Medio por el cual se mantiene la ayuda de 20 céntimos por litro para la compra tanto de gasóleo de uso agrícola como de uso pesquero.
Así se desprende del último informe semanal que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha difundido con los precios del gasóleo B, en el que la referencia inicial es el valor registrado el 23 de febrero pasado (0,965 €/l).
Desde entonces, el valor medio más alto alcanzado se registró el 20 de marzo (1,436 €/l).
El último precio registrado por el MAPA (6 de julio, 1,169 €/l) oscila entre 1,291 €/l que de media se paga en las gasolineras convencionales y 1,139 €/l que alcanzaba en los surtidores de venta restringida que gestionan las cooperativas agrarias.
Por provincias, el precio más económico se encuentra en las gasolineras de las cooperativas agrarias de Álava (0,997 €/l) y el más alto en las gasolineras convencionales de Lugo (1,458 €/l).
El gasóleo B de uso pesquero, esta vez sin impuestos, se vendía en los postes marítimos de media en la jornada del 6 de julio a 0,885 €/l, lo que supone una subida semanal del 2,6 % y un valor un 26,9 % más alto que el de antes del inicio de la guerra en Irán (23 de febrero: 0,697 €/l).
Ese precio medio del pasado lunes oscilaba entre los 0,805 €/l que se pagaba en los postes marítimos de Almería y los 1,289 €/l de los de la provincia de Valencia.
Su precio más alto desde el inicio del conflicto bélico correspondió a la jornada del 7 de abril (1,291 €/l).
| PRECIO DEL GASÓLEO B EN COOPERATIVAS(6 de julio de 2026) | |||
| Albacete | 1,145 | Lérida | 1,152 |
| Alicante | 1,300 | La Rioja | 1,093 |
| Araba/Álava | 0,997 | Lugo | 1,355 |
| Ávila | 1,107 | Madrid | 1,110 |
| Badajoz | 1,167 | Málaga | 1,106 |
| Barcelona | 1,406 | Murcia | 1,197 |
| Burgos | 1,228 | Navarra | 1,180 |
| Cáceres | 1,149 | Salamanca | 1,099 |
| Cádiz | 1,190 | Sevilla | 1,150 |
| Castellón | 1,325 | Soria | 1,188 |
| Ciudad Real | 1,112 | Tarragona | 1,157 |
| Córdoba | 1,136 | Teruel | 1,174 |
| Cuenca | 1,112 | Toledo | 1,110 |
| Granada | 1,119 | Valencia | 1,230 |
| Guadalajara | 1,161 | Valladolid | 1,114 |
| Huelva | 1,179 | Zaragoza | 1,112 |
| Huesca | 1,094 | ||
| Jaén | 1,171 | ||
–
| PRECIO DEL GASÓLEO B EN GASOLINERAS CONVENCIONALES (6 de julio de 2026) | |||
| A Coruña | 1,405 | León | 1,338 |
| Albacete | 1,324 | Lérida | 1,220 |
| Alicante | 1,422 | La Rioja | 1,343 |
| Almería | 1,300 | Lugo | 1,458 |
| Araba/Álava | 1,300 | Madrid | 1,398 |
| Asturias | 1,410 | Málaga | 1,344 |
| Ávila | 1,412 | Murcia | 1,288 |
| Badajoz | 1,257 | Navarra | 1,256 |
| Baleares | 1,421 | Orense | 1,376 |
| Barcelona | 1,349 | Palencia | 1,204 |
| Burgos | 1,268 | Pontevedra | 1,406 |
| Cáceres | 1,330 | Salamanca | 1,353 |
| Cádiz | 1,363 | Santander | 1,400 |
| Castellón | 1,340 | Segovia | 1,359 |
| Ciudad Real | 1,231 | Sevilla | 1,309 |
| Córdoba | 1,314 | Soria | 1,374 |
| Cuenca | 1,175 | Tarragona | 1,290 |
| Gerona | 1,398 | Teruel | 1,266 |
| Granada | 1,288 | Toledo | 1,292 |
| Guadalajara | 1,280 | Valencia | 1,261 |
| Guipúzcoa | 1,451 | Valladolid | 1,333 |
| Huelva | 1,338 | Vizcaya | 1,444 |
| Huesca | 1,261 | Zamora | 1,230 |
| Jaén | 1,336 | Zaragoza | 1,280 |
–
| PRECIO DEL GASÓLEO B DE PESCA SIN IMPUESTOS (6 de julio de 2026) | |
| A Coruña | 0,848 |
| Alicante | 0,890 |
| AlmerÍa | 0,805 |
| Asturias | 0,866 |
| Barcelona | 0,842 |
| Cádiz | 0,835 |
| Castellón | 0,844 |
| Gerona | 0,949 |
| Guipúzcoa | 0,831 |
| Islas Baleares | 0,929 |
| Lugo | 0,835 |
| Málaga | 0,877 |
| Murcia | 0,870 |
| Pontevedra | 0,869 |
| Santander | 0,833 |
| Tarragona | 0,893 |
| Valencia | 1,289 |
| Vizcaya | 0,828 |