Cuenca afronta este viernes 20 de febrero una jornada de tiempo estable, marcada por intervalos de nubes y sol y por el clásico “diente de sierra” térmico propio del final del invierno en la provincia: máxima en torno a 15 °C y mínima cerca de 0 °C.
El día se presenta templado a mediodía, con ambiente agradable en las horas centrales, pero conviene no confiarse: la madrugada y primeras horas serán frías, con sensación invernal y necesidad de abrigo, especialmente en zonas más expuestas y a la salida de la ciudad.
De cara al fin de semana, la tendencia es claramente ascendente: sábado más cálido y soleado (19 °C) y domingo también suave (20 °C), consolidando un tramo de tiempo benigno para actividades al aire libre.
| Localidad | Mín. aprox. (°C) | Máx. aprox. (°C) | Fuente / Observación |
|---|---|---|---|
| Cuenca (ciudad) | ~2 | ~15 | Previsión general para la capital de provincia, tendencia similar regional |
| Quintanar del Rey | ~2 | ~15 | Pronóstico local similar al de Cuenca capital |
| Tarancón | ~2 | ~11 | Según promedios cercanos de pronósticos regionales |
| San Clemente | ~2 | ~? (~13-14) | Cercano a Tarancón, estimación basada en pronóstico regional |
| Las Mesas | no disponible específica | no disponible específica | Prev. municipal general disponible en AEMET pero sin datos detallados accesibles desde búsqueda |
| Las Pedroñeras | ~? (~4-7) | ~? (~10-12) | Datos heterogéneos, tendencia local indica máximas modestas comparadas con Cuenca y Quintanar |
| Beteta | ~? (~1-? negativos posibles) | ~? (~9-13) | AEMET indica variación amplia de mínimas y máximas según tendencia semanal |
| Albalate de las Nogueras | ~? (~7-9) | ~? (~10-12) | Previsión local moderada dentro de la zona de Alcarria conquense |
