Cuenca vivirá este jueves 19 de febrero una jornada marcada por la estabilidad: el cielo tenderá a estar principalmente soleado, aunque con brisa y un descenso térmico que se notará especialmente a primera hora y al caer la tarde.
Las temperaturas se moverán en valores invernales, con una máxima en torno a 9 °C y una mínima cercana a 1 °C, lo que deja margen para un inicio de día frío y un mediodía algo más llevadero al sol.
De cara a la actividad en la calle, el tiempo acompañará para desplazamientos y planes al aire libre, pero el viento puede aumentar la sensación de frío, así que conviene abrigo (y, si toca, guantes a primera hora).
| Localidad | Temperatura máxima (°C) | Temperatura mínima (°C) |
|---|---|---|
| Cuenca | ~13°C | ~5°C (datos generales de la provincia) |
| Quintanar del Rey | ~12–14°C (estimada) | ~3–5°C (estimada) |
| Tarancón | ~11–12°C | ~5–7°C |
| San Clemente | ~13°C (zona provincial) | ~7°C (zona provincial) |
| Las Pedroñeras | ~9–14°C (estimada según modelos cercanos) | ~3–6°C (estimada) |
| Belmonte | ~12–14°C (estimada a partir de tendencias) | ~4–6°C (estimada) |
| Las Mesas | ~9°C (pronóstico parcial) | ~7°C (mínima parcial) |
| Beteta | No hay datos meteorológicos específicos disponibles — suele seguir tendencias similares a zonas altas de Serranía con máximas alrededor de ~10–12°C y mínimas ~4–6°C (estimado) | |
| Albalate de las Nogueras | ~9–12°C (modelo general) | ~3–5°C (modelo general) |
