El tiempo en Cuenca se presenta este sábado con cielos bastante nubosos y un ambiente claramente invernal. La jornada estará marcada por el viento, más notable durante la mañana, que irá perdiendo algo de fuerza hacia la tarde, cuando se espera una brisa.
Las temperaturas se mantendrán contenidas: se prevé una máxima en torno a los 8 ºC y una mínima cercana a los 2 ºC, por lo que el frío se dejará sentir especialmente a primeras y últimas horas del día.
Además, la AEMET mantiene un aviso amarillo por viento en la Serranía de Cuenca, con rachas que podrían alcanzar hasta 80 km/h (componente oeste). Aunque el aviso se concentra en el área serrana y en una franja horaria concreta, conviene extremar precauciones en zonas expuestas, carretera y actividades al aire libre.
| Municipio | Temperatura Máxima (≈) | Temperatura Mínima (≈) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Cuenca (capital) | 8 – 11 °C | 2 – 3 °C | Cielos muy nubosos con lluvia escasa. |
| Quintanar del Rey | ~8 °C | ~3 °C | Nublado con posibilidad de lluvia escasa. |
| Tarancón | ~10 °C | ~3 – 4 °C | Nuboso o muy nuboso. |
| San Clemente | ~8 °C | ~3 °C | Predominio de nubosidad. |
| Las Pedroñeras | ~9 – 10 °C | ~4 – 5 °C | Cielos mayormente nubosos. |
| Las Mesas | ~10 – 11 °C | ~4 °C | Tendencia de nubosidad (previsión general provincial). |
| Beteta (estimación) | ~8 – 10 °C | ~2 – 4 °C | Al estar en zona serrana, similar a Cuenca con nubosidad. |
| Albalate de las Nogueras | ~9 – 10 °C | ~1 – 3 °C | Nuboso con lluvia débil en parte del día |
