Cuenca afronta este lunes 12 de enero con un tiempo de transición: abundante nubosidad durante la mañana y apertura de claros por la tarde, cuando el sol se dejará ver entre nubes altas.
En el termómetro, jornada de contrastes: la máxima rondará los 13 °C, mientras que la mínima bajará hasta -1 °C, con un amanecer marcado por el frío y sensación invernal, especialmente en zonas abiertas y umbrías.
Para quienes se desplacen temprano, conviene salir con abrigo y tener en cuenta que el ambiente será más amable a partir del mediodía, cuando el cielo tenderá a romperse y se impondrán los claros.
| Localidad | Temp. mínima (°C) | Temp. máxima (°C) | Comentario |
|---|---|---|---|
| Cuenca (capital) | -1 °C | 13 °C | Frío por la mañana y cielos con nubes y claros por la tarde. |
| Quintanar del Rey | -1 °C | 12 °C | Tendencia similar a Cuenca, con heladas débiles. |
| Tarancón | 1 °C | 12 °C | Temperaturas algo más suaves, cielo poco nuboso. |
| San Clemente | -1 °C | 13 °C | Frío en la madrugada y agradables claros por la tarde. (modelo horario) |
| Las Pedroñeras | 0 °C | 13 °C | Heladas ligeras al amanecer y máximas templadas por la tarde (pronóstico horario disponible). |
| Belmonte | ~ -1 °C | ~ 12 °C | Estimado en base al pronóstico provincial similar a Cuenca/Quintanar. |
| Las Mesas | ~ -1 °C | ~ 12 °C | Estimación regional, clima parecido a otras localidades de La Mancha conquense. |
| Beteta | 0 °C | 11 °C | Modelo horario indica heladas moderadas y máximas más bajas por altitud. |
| Albalate de las Nogueras | 0 °C | 12 °C | Temperaturas frías por la mañana y máximas alrededor de 12 °C por la tarde. |
