La jornada arrancará fresca y tranquila, con mínimas cercanas a 10 °C en la capital y valles próximos. A medida que avance el día, se espera un aumento de la nubosidad, aunque sin previsión de lluvias. El ambiente se mantendrá templado para la fecha, con máximas alrededor de 18 °C.
En las horas centrales, las nubes medias y altas irán ganando presencia, dejando claros intermitentes. La sensación térmica será agradable al sol, pero refrescará al caer la tarde, por lo que conviene llevar capa ligera si se vuelve a casa a última hora.
Claves del día
- Cielo: más nubes que el lunes, sin fenómenos significativos.
- Temperaturas: 10 °C / 18 °C (mínima/máxima).
- Ambiente: otoñal, con claro descenso nocturno.
Mirando a miércoles 29, se prevé un descenso térmico y mayor inestabilidad, con posibilidad de chubascos.
| Municipio | Máxima estimada | Mínima estimada | Comentarios breves |
|---|---|---|---|
| Cuenca (capital) | ~ 18 °C | ~ 10 °C | Datos más confiables. |
| Quintanar del Rey | ~ 16–17 °C | ~ 9–10 °C | Similar a Cuenca, algo más templado. |
| Belmonte | ~ 17–18 °C | ~ 8–9 °C | Estimación basada en condiciones actuales. |
| Tarancón | ~ 18–19 °C | ~ 10 °C | Muy parecida a Cuenca. |
| Las Mesas | ~ 17–18 °C | ~ 8–9 °C | Datos disponibles, aunque menos detallados. |
| Beteta | ~ 14–15 °C | ~ 2–3 °C | Notable descenso nocturno. |
| Albalate de las Nogueras | ~ 24 °C | ~ 12 °C | Datos algo diferentes; cuidado con la precisión |
